| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 緬恩斯 | 2:0 | 凱沙羅頓 | 球會友誼賽 | 21:30 |
| 科洛斯科瓦利夫卡 | 2:0 | 庫德里夫卡 | 球會友誼賽 | 22:00 |
| 雲南玉昆 | 2:2 | 上海海港 | 中國足球超級聯賽 | 20:00 |
| 迪加史卓普 | 1:4 | 泰爾斯達 | 球會友誼賽 | 20:00 |
| 中日德蘭 | 4:1 | 歐登塞 | 球會友誼賽 | 20:00 |
| 飛燕諾 | 3:1 | 查內爾 | 球會友誼賽 | 19:30 |
| 奧爾堡 | 1:2 | 錫爾克堡 | 球會友誼賽 | 19:00 |
| 河南隊 | 5:1 | 青島海牛 | 中國足球超級聯賽 | 19:35 |
| 青島西海岸 | 1:1 | 成都蓉城 | 中國足球超級聯賽 | 19:00 |
| 蘇州東吳 | 0:0 | 深圳青年隊 | 中國足球協會甲級聯賽 | 19:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多 tempo | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
| 芽莊海豚 | 59:64 | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 西南灌籃者 | 77:86 | 卡拉蒙達東方太陽 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 柏斯紅背 | 93:88 | 曼杜拉魔術 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 佩里湖鷹 | 105:81 | 比利亞爾布賈 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 查比高恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 富明尼斯 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 甘美奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博多/格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 波利瓦爾市 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農牧 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 體育堪薩斯城 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育 | — | 維克多里亞諾阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA 費尼克斯 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA盧加諾 | — | 巴拉卡斯競技 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 尤潘基 | — | 羅薩里奧阿根廷人 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
印尼 | 烏克蘭 vs 英格蘭 視訊7月15日 | 现场 |
澳大利亚 | 烏克蘭對陣英格蘭 視訊7月15日 | 伊拉克 |
烏克蘭 | 烏克蘭對陣英格蘭 視訊7月15日 | 約旦 |
汶萊 | 烏克蘭對陣英格蘭 1 : 27月15日 | 烏克蘭 |
日本 | 烏克蘭對陣英格蘭 1 : 27月15日 | 菲律賓 |
吉爾吉斯 | 烏克蘭對陣英格蘭 1 : 27月15日 | 巴基斯坦 |
又到了大家開始思考新年目標的時刻。通常這些目標包括減重、戒菸,以及加入健身房,僅舉幾例。
| 排名 | 隊伍 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 澳大利亚 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 现场 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 印尼 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |